Carnaval 2010

Classificação do Grupo 1
Classificação do Grupo II
Classificação do Grupo III
Classificação do Grupo IV
Classificação do Grupo Bloco Especial


(Só Samba)  -   Escolas do Grupo 1 de São Paulo
 


Acad. Tatuapé 30 30 30 30 30 29.75 30 29.75 29.75 270.25
Torcida Jovem 30 29.75 29.25 29.75 30 29.50 29.25 29.75 29.25 267.50
Comb. Sapopemba 30 29.55 28 30 30 28.75 29.50 30 30 266.50
Vale Encantado 30 29 29.50 29.75 29.50 29.50 29 29 30 266.25
Prova de Fogo 29.25 29 28.75 29.25 30 29 30 30 29.75 266.00
São Lucas 29.25 29.25 29.25 29.50 29.50 29 29.25 29.75 29.25 265.00
Imperial 29.50 29.25 27.25 29.25 29 28.75 29.75 29.75 28,50 262.00
Dom Bosco 29.25 30 28.75 30 29.50
28.75  
29.75 29.50 28.25 259.75
1ª da Aclimação 29.25 29 29 30 27.25 27 29.75 28 29.50 259.75
Estrela do 3º Milênio 29.75 29.50 27.25 29.50 29.25 29.50 27.25 27.75 28.50 259.25
Príncipe Negro 29.75 29 27.50 29.25 29.25 29.25 27.25 27 29.25 258.50
Portela da Zona Sul  29 29 26.50 29.50 29.25 28.50 27.50 28.50 28.75 253.50
*Todas as agremiações ganharam um ponto de bonificação, exceto Portela da Zona Sul, que perdeu 3 pontos
     *Desfilam no Grupo de Acesso em 2011 Acadêmicos do Tatuapé e Torcida Jovem.
       Príncipe Negro e Portela da Zona Sul foram rebaixadas para o Grupo II.

Escolas do Grupo II de São Paulo

Camisa 12 20 20 19,50 20 20 19,75 19,75 20 19,50 179,50
Mocidade Unida da Mooca 20 19 19,25 19,50 19,50 19,50 20 20 19,75 177,50
Flor de Vila Dalila 20 19 19,00 19,75 19,25 18,75 20 19,50 20 176,25
Brinco da Marquesa 19.25 18.25 19,25 19,50 20 19,75 19,50 19,75 20 176,25
Só Vou se Você For 20 19 19,25 19,25 19,25 18 19,75 20 20 175,50
União de Vila Albertina 20 18.25 19,50 19,50 18,25 18,75 20 20 19,75 175,00
Estação Invernda 19.75 18,75 18,75 20 18,75 19,50 19,50 19,50 19,25 174,75
Tradição Albertinense 19.25 18,00 18,25 19 19.50 19 19,50 19,75 20 173,25
Valença de Perus 19.25 17,50 19,75 19,50 18.50 19 19,50 19,75 19 172,75
Explosão da Zona Norte 19.25 17,50 18,75 20 18.50 18,75 19,75 19,75 19 172,25
Império Lapeano 19.25 17,75 18,75 18,50 18 19 19,75 19,75 19,75 171,50
Colorado do Brás 19.75 17,50 18,25 19,25 19 18,75 19,50 19,75 20 99,75

*Todas as agremiações ganharam um ponto de bonificação, exceto Colorado do Brás, que perdeu 72 pontos.
    *Desfilam no Grupo 1 em 2010 Camisa 12 e Mocidade Unida da Mooca
    *Foram rebaixadas: Império Lapeano e Colorado do Brás.
 

Escolas do Grupo III - Leste de São Paulo

Unidos de Santa Bárbara 20 19.75 20 20 20 19.75 20 19.75 20 180.25
T.U.P. 20 20 20 19.75 19.50 19.75 20 19.50 20 179.50
Unidos de São Miguel 20 19.75 19.75 19 20 19.75 20 20 19.75 179
Iracema meu grande amor 20 20 19.50 20 18.50 19.75 19.25 19.50 19.75 177.25
União Indep. Zona Sul 19.75 19.50 19.50 20 17.75 19.75 19.25 20 19.50 176
Lavapés 20 18.50 19.75 19.50 19.75 19.25 19 19.50 19.25 175.50
Os Bambas 19.50 18.75 18.75 20 19 19.25 18.75 19.50 20 174.50
Moc. Rubroense 18.75 19.50 19.25 19.50 19.25 19.25 18,50 19.50 19.50 174
Unidos de Guaianases 20 19 19.75 19.50 18 19.25 18.25 19.25 19.75 173.75
Passo de Ouro 18.75 18.75 19 19 18 19.50 20 20 19.75 173.75
Sai da Frente 19.75 18.25 19 19.50 18.50 19.75 19.25 19.75 19.75 154
Acad. do Jaraguá 19 18.75 19.50 19.75 18.50 19 18.50 19.25 19.25 91.50
Imperatriz da Paulicéia 19.50 18.75 18 19 18 18.50 18.50 20 19.50 2.75

* * Dez Escolas receberam o ponto de bonificação, as três últimas colocadas perderam pontos.
   * Unidos de Santa Bárbara, T.U.P. e Unidos de São Miguel no grupo III em 2011

* * Sai da Frente, Acadêmicos do Jaraguá e Imperatriz da Paulicéia fora rebaixadas para o grupo IV.


Escolas do Grupo IV

Malungos 10 10 10 9.75 8.00 10 10 10 10 87.75
Acad. do ipiranga 9.75 9.75 8.50 9.50 10 9.75 8.50 10 9.50 85.25
Dragões de Vila Alpina 9.75 9.25 8.00 9.00 10 8.00 9.00 8.50 10 81.50
Em Cima da Hora 10 9.75 10 9.75 9.75 9.75 8.75 10 8.50 65.25
Tradição da Z. Leste 9.50 9.00 8.50 10 10 9.00 8.25 10 9.75 39
Estrela Cadente 10 9.75 8.50 9.75 9.50 8.50 7.00 9.50 10 5.50
Folha Azul dos Marujos 9.50 10 10 9.75 10 8.00 7.75 10 9.00 -2.00
Falcão do Morro 9.75 9.50 10 10 10 9.75 8.00 8.75 9.50 44.75
1ª da Cidade Lider 9.25 9.75 9.00 10 9.50 8.00 8.00 8.75 8.00 -75.75
Dragões de São Miguel
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 600.00

*** Sete Escolas perderam pontos e apenas as três primeiras colocadas ganharam um ponto de bonificação.
     * Malungos Independente e Acadêmicos do Ipiranga desfilam no grupo III em 2011.     


Blocos Especiais

Unidos do Guaraú 30 30 29.9 30 120.90
Amizade da Zona Leste 30 29.9 30 30 120.90
Unidos do Pé Grande 29.9 30 30 29.9 120.80
Folha Verde 29.9 30 29.9 29.9 120.70
União da Trindade 29.7 29.9 29.9 30 120.50
Garotos da Vila Santa Maria 29.9 29.9 29.7 29.9 120.40
Mocidade Amazonense 29.6 29.6 30 29.8 120.00
Caprichosos da Zona Sul 29.9 29.6 29.4 30 119.90
Pavilhão Nove 29.3 29.7 29.9 30 119.90
Vovó Bolão de Pirituba 29.5 29.6 29.9 29.8 119.80
Não Empurra que é Pior 29.7 29.7 29.7 29.7 108.80
Mocidade Indep. da Zona Leste 30 29.9 30 29.4 89.30
Caprichosos do Piqueri 29.8 29.9 29.1 29.8 70.60
Chorões da Tia Gê 29.9 29.3 29.1 29.9 68.20
Flor do Morro 0.0 0.0 0.0 0.0 600.00
Unidos da Vila Carmosina 0.0 0.0 0.0 0.0 600.00

*** Dez Blocos recebereram o ponto de bonificação, isto é até o 10º colocado. Os Blocos restantes perderam pontos    
     * Desde 2009 só existe o grupo Bloco Especial, este grupo tem 4 faixas de premiação, sendo uma porcentagem a mais aos três primeiros colocados e uma porcentagem a menos na verba, para os ultimos colocados.