São Paulo, 21 de fevereiro - A escola de samba Império Serrano ficou em primeiro lugar na classificação geral do grupo A com 239,8 pontos, seguida pela Rocinha, Santa Cruz, Renascer, União da Ilha, Caprichosos de Pilares, Estácio, Império da Tijuca, Cubango e Lins Imperial. As duas últimas colocadas desfilarão pelo Acesso B em 2009.
Defendendo o enredo “Taí, eu fiz tudo pra você
gostar de mim”, dos carnavalescos Renato Lage e Marcia Lávia, a
campeã gastou R$ 450 mil.
Favoritas ao título do Grupo de Acesso, União da Ilha e Estácio
tiveram resultados bem abaixo do esperado: chegaram em quinto e sétimo
lugares, respectivamente.
A Associação das Escolas perdoou as punições por falhas na dispersão e só retirou 0,5 da Rocinha, por baianas a menos, e 2,5 da Lins, pelo tempo.
Classificação:
Classificação:
| 1º | Império Serrano | 239.8 |
| 2º | Acadêmicos da Rocinha | 239.1 |
| 3º | Acadêmicos de Santa Cruz | 238.2 |
| 4º | Renascer | 238.5 |
| 5º | União da Ilha do Governador | 238.4 |
| 6º | Caprichosos de Pilares |
237.9 |
| 7º | Estácio de Sá | 237.7 |
| 8º | Império da Tijuca | 234.7 |
| 9º | Cubango | 234.6 |
| 10º | Lins Imperial | 234.6 |
Inocentes de Belford Roxo e Paraíso do Tuiuti vencem o Acesso B
Na dura disputa pelo título de campeã do Grupo de Acesso B, as escolas Inocentes de Belford Roxo e Paraíso do Tuiutí levaram a melhor e conquistaram o passaporte de acesso para o Grupo de Acesso A, no Carnaval de 2009. Na outra ponta da tabela, a Unidos de Lucas, Vizinha Faladeira e Mocidade de Vicente de Carvalho foram rebaixadas para o Acesso C.
Classificação:
| 1º | Inocentes de Belford Roxo | 239.6 |
| 2º | Paraíso do Tuiuti | 239.4 |
| 3º | Unidos de Padre Miguel | 239.3 |
| 4º | Arranco | 238.9 |
| 5º | Alegria da Zona Sul | 238.8 |
| 6º | Independente da Praça da Bandeira | 238.5 |
| 7º | Tradição | 238.2 |
| 8º | Sereno de Campo Grande | 238.0 |
| 9º | Boi da Ilha | 237.9 |
| 10º | União de Jacarepaguá | 237.5 |
| 11º | União do Parque Curicica | 237.5 |
| 12º | Mocidade de Vicente de Carvalho | 235.0 |
| 13º | Vizinha Faladeira | 234.3 |
| 14º | Unidos de Lucas | 232.9 |
Jacarezinho vence Acesso C
A Unidos do Jacarezinho foi a grande campeã do grupo com nota dez em todos os quesitos (160 pontos). Com isso, a escola voltará para a Sapucaí em 2009. Sobem ainda Arrastão de Cascadura (158,8 pontos) e Corações Unidos do Amarelinho (157,5 pontos). Descem para o Grupo D: Em Cima da Hora, Leão de Nova Iguaçu e Unidos do Anil.
Classificação:
| 1º | Unidos do Jacarezinho |
| 2º | Arrastão de Cascadura |
| 3º | Corações Unidos do Amarelinho |
| 4º | Flor da Mina do Andaraí |
| 5º | Difícil é o Nome |
| 6º | Acadêmicos do Dendê |
| 7º | Acadêmicos da Abolição |
| 8º | Unidos do Cabral |
| 9º | Unidos da Ponte |
| 10º | Unidos do Cabuçu |
| 11º | Acadêmicos de Vigário Geral |
| 12º | Em Cima da Hora |
| 13º | Leão de Nova Iguaçu |
| 14º | Unidos do Anil |
Acadêmicos do Sossego fatura Grupo D
A escola conquistou a nota máxima em todos os quesitos.
Classificação:
| 1º | Acadêmicos do Sossego |
| 2º | Unidos de Manguinhos |
| 3º | Unidos de Cosmos |
| 4º | Mocidade de Inhaúma |
| 5º | Unidos de Vila Kenedy |
| 6º | Acadêmicos do Engenho da Rainha |
| 7º | Mocidade de Santa Marta |
| 8º | Gato de Bonsucesso |
| 9º | Unidos de Vila Santa Tereza |
| 10º | Arame de Ricardo |
| 11º | Rosa de Ouro |
| 12º | Unidos de Villa Rica |
| 13º | União de Vaz Lobo |
| 14º | Unidos do Uraiti |
Imperial de Morro Agudo vence grupo E
Classificação:
| 1º | Imperial de Morro Agudo |
| 2º | Mocidade Unida de Jacarepaguá |
| 3º | Delírio da Zona Oeste |
| 4º | Unidos do Sacramento |
| 5º | Infantes da Piedade |
| 6º | Paraíso da Alvorada |
| 7º | Boêmios de Inhaúma |
| 8º | Canários das Laranjeiras |