10/03/2011

Notas do Grupo Especial de São Paulo

Nonononono nononononononononononn nononononono nonononono nononononon nonononon nonononono nonononono nononono nononononnonononono ononononononono nononononononnononononononon nononon nonono nonono nonono nonoono nononnonon

Classificação:

col. Escola Total pontos
     
Vai-Vai 269,50
Acadêmicos do Tucuruvi 269,25
Unidos de Vila Maria 269,25
Mancha Verde 268,75
Gaviões da Fiel 268,50
Águia de Ouro 268,25
Mocidade Alegre 268,25
Rosas de Ouro 268,00
Tom Maior 267,75
10º X-9 Paulistana 267,50
11º Pérola Negra 266,00
12º Império de Casa Verde 265,75
13º Nenê de Vila Matilde 262,50
14º Unidos do Peruche 247,25

* Considerando o descarte da maior e da menor notas de cada quesito, conforme o regulamento

Mapa das notas

Unidos do Peruche  
Jurado 1
8,75 8 10 9,75 9 9,25 9,5 8,5 9,5  
Jurado 2 8 9,25 10 9,5 9,25 9,75 9 8,75 9,75  
Jurado 3 8,5 9,5 9,75 10 9,75 9,75 8,75 9,5 9,75  
Jurado 4 8,75 9,5 9,5 10 9,75 9 9,5 9 9,25  
Jurado 5 8,75 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9 8,5 9,5  
Total 21 28,25 29,25 29,25 28,5 28,5 27,5 26,25 28,75 247,25
Tom Maior  
Jurado 1
9,25 9,75 10 10 9,75 10 9,75 9,75 10  
Jurado 2 9,5 10 10 10 9,75 10 10 10 9,75  
Jurado 3 9,75 10 10 10 10 10 10 10 10  
Jurado 4 10 10 9,75 9,75 10 10 10 9,75 10  
Jurado 5 10 10 9,75 9,75 9,75 10 10 9,5 10  
Total 29,25 30 29,75 29,75 29,5 30 30 29,5 30 267,75
Acadêmicos do Tucuruvi  
Jurado 1
10 10 10 10 10 10 10 10 10  
Jurado 2 10 9,75 10 10 10 10 10 10 10  
Jurado 3 9,75 9,75 10 10 10 10 9,5 10 10  
Jurado 4 10 10 9,75 10 10 9,75 10 10 10  
Jurado 5 9,75 10 9,75 10 10 10 10 10 10  
Total 29,75 29,75 29,75 30 30 30 30 30 30 269,25
Rosas de Ouro  
Jurado 1
10 10 10 10 9,75 10 10 10 9,75  
Jurado 2 10 10 10 10 10 10 10 10 9,75  
Jurado 3 10 9,5 10 10 9,75 10 10 10 10  
Jurado 4 9,75 10 10 10 9,75 9,5 10 9,5 9,75  
Jurado 5 9,75 9,75 10 10 10 10 10 9,75 9,75  
Total 29,75 29,75 30 30 29,5 30 30 29,5 29,25 268
Mancha Verde  
Jurado 1
10 10 10 10 10 9,75 9,75 10 10  
Jurado 2 9,75 10 10 10 9,75 10 10 10 10  
Jurado 3 10 9,25 10 9,75 9,75 10 9,75 10 10  
Jurado 4 10 10 10 9,75 9,75 10 10 10 10  
Jurado 5 10 10 10 10 10 10 9,5 10 10  
Total 30 30 30 29,75 29,5 30 29,5 30 30 268,75
Vai-Vai  
Jurado 1
9,75 10 10 10 10 10 9,75 10 10  
Jurado 2 10 9,75 10 10 10 10 9,75 10 10  
Jurado 3 10 10 10 10 10 10 9,5 10 10  
Jurado 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10  
Jurado 5 10 10 9,75 10 10 10 10 10 10  
Total 30 30 29,5 30 30 30 29,5 30 30 269,5
Pérola Negra  
Jurado 1
9,75 9,75 10 10 9,5 10 10 10 10  
Jurado 2 10 9,75 9,75 9,75 9,75 10 9,75 9,75 10  
Jurado 3 9,5 9,75 10 9,75 10 9,75 10 10 10  
Jurado 4 9,75 10 9,5 9,75 10 10 10 9,75 9,75  
Jurado 5 9,75 9,75 9,5 10 9,75 10 9,75 10 10  
Total 29,25 29,25 29,25 29,5 29,5 29,75 29,75 29,75 30 266
Nenê de Vila Matilde
Jurado 1
8,5 9,75 10 10 9,75 9,5 9,25 10 10  
Jurado 2 9,5 10 9,75 10 10 10 9,75 9,75 10  
Jurado 3 9,5 10 10 10 9,75 9 9,25 9,75 9,75  
Jurado 4 9,5 9,75 9,75 10 9,5 9,75 9 9,75 9,75  
Jurado 5 9,5 9,75 9,75 9,75 9,75 10 9 9,75 10  
Total 28,5 29,5 29,5 30 29,25 29,25 28,9 29,25 29,75 262,5
Águia de Ouro  
Jurado 1
10 10 10 9,75 9,75 9,75 10 9,75 9,9  
Jurado 2 10 10 10 9,75 9,5 10 10 10 10  
Jurado 3 10 9,5 9,75 10 10 10 10 10 10  
Jurado 4 10 9,75 10 9,75 10 10 10 9,75 10  
Jurado 5 9,5 10 10 10 9,5 10 9 10 10  
Total 30 29,75 30 29,5 29,25 30 30 29,75 30 268,25
Mocidade Alegre  
Jurado 1 9,5 10 9,75 10 10 10 10 10 10  
Jurado 2 9,5 10 10 10 10 10 10 10 10  
Jurado 3 9,25 10 10 10 10 10 10 10 10  
Jurado 4 9,5 10 10 10 10 10 10 10 9,75  
Jurado 5 9,75 10 10 9,75 10 10 10 10 9,75  
Total 28,5 30 30 30 30 30 30 30 29,75 268,25
Unidos de Vila Maria  
Jurado 1 10 10 10 10 10 9,75 9,75 10 10  
Jurado 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10  
Jurado 3 10 10 10 10 9,75 9,75 10 10 10  
Jurado 4 10 10 10 10 9,75 10 9,75 10 10  
Jurado 5 9,75 10 10 10 10 10 10 10 10  
Total 30 30 30 30 29,75 29,75 29,75 30 30 269,25
X-9 Paulistana
Jurado 1 10 9,75 9,75 10 9,75 10 10 10 10  
Jurado 2 10 9,75 10 9,75 9,5 10 10 10 10  
Jurado 3 9,75 9,75 10 10 10 10 9,75 10 10  
Jurado 4 10 10 9,75 10 9,75 9,75 9,75 10 9,5  
Jurado 5 10 10 9,75 10 10 9,75 9,75 10 9,75  
Total 30 29,5 29,5 30 29,5 29,75 29,5 30 29,75 267,5
Gaviões da Fiel
Jurado 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10  
Jurado 2 10 9,75 9,75 10 9,75 10 9,75 9,75 10  
Jurado 3 10 9,75 10 10 9,75 10 9,75 10 10  
Jurado 4 10 10 10 10 9,75 10 10 10 10  
Jurado 5 10 10 10 9,75 10 10 9,5 9,5 10  
Total 30 29,75 30 30 29,5 30 29,5 29,75 30 268,5
Império de Casa Verde  
Jurado 1 9,75 10 9,75 10 10 9,25 10 10 9,75  
Jurado 2 10 9,75 10 9,75 10 10 10 10 10  
Jurado 3 10 10 9,75 9,75 10 9,75 10 9,75 10  
Jurado 4 9,75 10 9,5 9,75 10 9,5 10 9,75 9,75  
Jurado 5 9,75 10 9,5 9,75 9,75 9,5 9,5 9,5 10  
Total 29,5 30 29 29,25 30 28,75 30 29,5 29,75 265,75


Jurados
:

Enredo - 1) Reni Gomes da Silva; 2)x.x.x.x.x; 3)x.x.x.x.xx.x; 4)x.x.x.x.x.x; 5) Adriana Bilati de Carvalho

Harmonia - 1) Rose Mary Pegori; 2) Abelardo Lopes Monteiro; 3) Jorge Antônio do Nascimento; 4) Márcio Coutinho; 5) José Paulo dos Santos

MS e PB - 1) Ronaldo Librandi; 2) Silvio Cesar de Almeida; 3) Ailton dos Santos; 4) Daniel Ghanem; 5) Viviane Martins Ramos

Samba Enredo - 1) Agnaldo Araújo; 2) Neto Amaral; 3) Alfredo Fernandes; 4) Carlos Eduardo Neto; 5)Selmo Giovanni Leone

Bateria - 1) Daniel Camargo; 2) Fernando Baggio; 3) Carlos Pedro Noronha; 4) Lucas Migue de Melo; 5) Maurício Lima

Fantasias - 1) Érica Patrícia Freitas; 2) Carlos César Pereira; 3) André Luíx Bendassoli; 4) Walter Miguel Júnior: 5) Isabel Cristina Seglaira

Alegorias e Adereços - 1) Hamsés Bragina;2) Aparecida Bertassoli; 3) Marcelo Lazzarini Chiampi; ) x.x.x.x.x.x

Evolução - 1) Mary Dana; 2) Luis Cláudio de Camargo; 3) AlineGiovann Stefanel Cazzaro; 4) Giovana Grassi Sales; 5) Marcos Fernandes Marques

Comissão de Frente - 1) Therezinha Cardoso de Lima; 2) Tatiane Oliveira de Assis; 3) Ana Maria Frighatto; 4) Ana Carolina Gabarra; 5) Wellington Vareta