- sexta, 22 de novembro de 2024
São Paulo, 17 de Janeiro de 2012 - A venda dos ingressos para assistir os desfiles das escolas de samba de São Paulo, para compra presencial, teve inicio nesta segunda-feira (16/01). Seis bilheterias distribuídas pela capital e Grande São Paulo comercializarão os ingressos.
O ingresso mais barato para assistir os desfiles de 2012 custa R$ 25,00 para a apresentação do Grupo de Acesso. Já para o Grupo Especial, custa R$ 60,00. Os camarotes são comercializados a partir de R$ 8.000, mesas R$ 950,00 e cadeiras R$ 200,00. Cerca de 26 mil lugares serão colocados à venda no total.
Segundo a Organização do evento, a compra de meia-entrada só poderá ser realizada nas bilheterias do Anhembi. A censura é para crianças de até 5 anos de idade. Menores de 14 anos só poderão entrar no Sambódromo, acompanhados dos pais ou de algum representante legal. Mais informações pelo telefone (11) 3369-1053 ou carnaval2012@ingressofacil.com.br
O desfile das escolas do Grupo Especial será nos dia 17 e 18 de fevereiro. No dia 19 é a vez das escolas do Grupo de Acesso e no dia 24 de fevereiro desfilam as campeãs.
Tabela de Preço - Carnaval São Paulo 2012
Camarote Simples - 10 Pessoas | ||||
Setores |
Grupo Especial 6ªF (17/02) |
Grupo Especial Sábado (18/02) | Grupo de Acesso Domingo (19/02) |
Desfile das Campeãs Sexta-feira (24/02) |
A | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 8.000,00 |
G | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 10.000,00 |
D | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 10.000,00 |
F | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 8.000,00 |
E | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 8.000,00 |
Camarote Especial - 25 Pessoas | ||||
Setores |
Grupo Especial 6ªF (17/02) |
Grupo Especial Sábado (18/02) | Grupo de Acesso Domingo (19/02) | Desfile das Campeãs Sexta-feira (24/02) |
A | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 2.500,00 | R$ 20.000,00 |
G | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 2.500,00 | R$ 25.000,00 |
D | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 2.500,00 | R$ 25.000,00 |
F | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 2.500,00 | R$ 20.000,00 |
E | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 2.500,00 | R$ 20.000,00 |
Cadeira de Pista | ||||
Setores |
Grupo Especial 6ªF (17/02)) |
Grupo Especial Sábado (18/02) |
Grupo de Acesso Domingo (19/02) | Desfile das Campeãs Sexta-feira (24/02) |
A | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 50,00 | R$ 100,00 |
B | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 50,00 | R$ 230,00 |
H | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 50,00 | R$ 160,00 |
G | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 50,00 | R$ 150,00 |
D | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 50,00 | R$ 150,00 |
F | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 50,00 | R$ 100,00 |
E | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 50,00 | R$ 100,00 |
Mesa de Pista (4 lugares) | ||||
Setores |
Grupo Especial 6ª F (17/02) |
Grupo Especial Sábado (18/02) | Grupo de Acesso Domingo (19/02) | Desfile das Campeãs Sexta-feira (24/02) |
A | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 200,00 | R$ 600,00 |
B | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 200,00 | R$ 950,00 |
H | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 200,00 | R$ 950,00 |
G | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 200,00 | R$ 950,00 |
D | R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | R$ 200,00 | R$ 850,00 |
F | R$ 950,00 | R$ 950,00 | R$ 200,00 | R$ 600,00 |
E | R$ 950,00 | R$ 950,00 | R$ 200,00 | R$ 600,00 |
Arquibancada | ||||
Setores |
Grupo Especial 6ªF (17/02) |
Grupo Especial Sábado (18/02) | Grupo de Acesso Domingo (19/02) | Desfile das Campeãs Sexta-feira (24/02) |
A | R$ 85,00 | R$ 85,00 | R$ 25,00 | R$ 65,00 |
B | R$ 130,00 | R$ 130,00 | R$ 30,00 | R$ 85,00 |
H | R$ 130,00 | R$ 130,00 | R$ 30,00 | R$ 85,00 |
C | R$ 130,00 | R$ 130,00 | R$ 30,00 | R$ 85,00 |
G | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 30,00 | R$ 75,00 |
D | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 30,00 | R$ 75,00 |
F | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 25,00 | R$ 65,00 |
E | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 25,00 | R$ 65,00 |
Locais de venda:
Zona Norte
Bilheteria do Anhembi: Avenida Olavo Fontoura, 1209 - Santana
Estádio do Canindé (Portuguesa): Rua Comendador Nestor Pereira, 33, Canindé
Zona Oeste
Estádio do Pacaembu: Praça Charles Miller s/n - Pacaembu
Zona Sul
Ginásio do Ibirapuera: Rua Manuel da Nóbrega, 1361 – Ibirapuera
Grande São Paulo
Estádio Bruno José Daniel: Rua 24 de Maio, s/nº - Santo André
Ginásio de Esportes José Corrêa: Avenida Guilherme P. Guglielmo, 100 - Barueri
As bilheterias funcionam de segunda-feira a sábado, das 11h às 17h.