1ª | 7ª |
|
|||
2ª | 8ª |
|
|||
3ª | 9ª |
|
|||
4ª | Imperial | 10ª | Vale Encantado | ||
5ª | 11ª |
|
|||
6ª | 12ª |
|
|||
Grupo II - Interlagos
domingo - (06/março) xxxxxxxxXXXXXx segunda - (07/março)
1ª |
|
1ª |
|
||
2ª | 2ª |
|
|||
3ª | 3ª |
|
|||
4ª | Valença Perus | 4ª | Portela Zona Sul | ||
5ª | 5ª |
|
|||
6ª | 6ª |
|
|||
Grupo III - Vila Esperança
domingo - (06/março) xxxxxxxxx segunda - (07/março)
1ª | 1ª |
|
|||
2ª | 2ª |
|
|||
3ª | 3ª |
|
|||
4ª | Explosão Zona Norte | 4ª | Unidos Guaianases | ||
5ª | 5ª |
|
|||
6ª | 6ª |
|
|||
Grupo IV - Vila Esperança
sábado - (05/março)
1ª | 7ª |
|
|||
2ª | 8ª |
|
|||
3ª | 9ª |
|
|||
4ª | Acad. de São Jorge | 10ª | Ermelinense | ||
5ª | 11ª |
|
|||
6ª |
|
||||
Blocos Especiais - Parque da Luz
domingo - (06/março) xxxxxxxxx segunda - (07/março)
1ª | 8ª | ||||
2ª | 9ª |
|
|||
3ª |
|
10ª |
|
||
4ª |
|
Moc. Amazonense | 11ª |
Não Empurra |
|
5ª | 12ª |
|
|||
6ª | 13ª | ||||
7ª | 14ª | ||||