- domingo, 24 de novembro de 2024
São Paulo, 06 de Dezembro de 2008 - Os ingressos para assistir o carnaval de São Paulo de 2009 começaram a ser comercializados nesta quinta-feira (04/12) em três pontos de venda. Em alguns setores, o reajuste das entradas chega a 20% em relação ao preço cobrado este ano.
Os ingressos estão disponíveis nas bilheterias dos Estádios do Pacaembu e Morumbi e Ginásio do Ibirapuera, de segunda a sábado, das 11 às 17 horas. Os ingressos também poderão ser comprados pelo telefone (11) 2162-7250 ou pelo site www.ingressofacil.com.br.
Foram mantidos os preços
das áreas mais populares do Sambódromo, nas arquibancadas A, E,
F e J,o ingresso para os dias de desfile do Grupo Especial, custa R$ 40,00.
Para assistir os desfiles do setor G, o folião terá que desembolsar
R$ 130,00, vinte reais a mais do que em 2008. Outros setores, que tiveram reajustes
foram o B, D e H.
.
O desfiles das escolas de samba serão realizados nos dia 20 e 21 de fevereiro
(Grupo Especial) e 22 de fevereiro (Grupo de Acesso) no Sambódromo.
Estádio do Pacaembu
- Pç. Charles Miller, s/nº - Pacaembú
Estádio do Morumbi - Praça Roberto Gomes Pedrosa, 1 - Morumbi
Ginásio do Ibirapuera - Rua Padre Manoel da Nóbrega, 1361 - Ibirapuera
Tabela de preço:
Camarote Simples - 10 Pessoas
Setor | Especial
sexta (20/02) |
Especial
sábado (21/02) |
Acesso domingo (22/02) |
Desfile
- Campeãs sexta (27/02) |
J | R$ 8.700,00 | R$ 8.700,00 | R$ 1.500,00 | R$ 4.350,00 |
A | R$ 8.700,00 | R$ 8.700,00 | R$ 1.500,00 | R$ 4.350,00 |
C | R$ 18.000,00 | R$ 18.000,00 | R$ 2.400,00 | R$ 9.000,00 |
G | R$ 17.400,00 | R$ 17.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 9.000,00 |
D | R$ 17.400,00 | R$ 17.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 9.000,00 |
F | R$ 8.700,00 | R$ 8.700,00 | R$ 1.500,00 | R$ 4.350,00 |
E | R$ 8.700,00 | R$ 8.700,00 | R$ 1.500,00 | R$ 4.350,00 |
Camarote Especial - 25 Pessoas
Setor | Especial
sexta (20/02) |
Especial
sábado (21/02) |
Acesso domingo (22/02) |
Desfile
- Campeãs sexta (27/02) |
J | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 3.750,00 | R$ 10.000,00 |
A | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 3.750,00 | R$ 10.000,00 |
C | R$ 38.400,00 | R$ 38.400,00 | R$ 6.000,00 | R$ 19.200,00 |
G | R$ 38.400,00 | R$ 34.800,00 | R$ 6.000,00 | R$ 17.400,00 |
D | R$ 34.800,00 | R$ 34.800,00 | R$ 6.000,00 | R$ 17.400,00 |
F | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 3.750,00 | R$ 10.000,00 |
E | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 3.750,00 | R$ 10.000,00 |
Cadeira de Pista
Setor | Especial
sexta (20/02) |
Especial
sábado (21/02) |
Acesso domingo (22/02) |
Desfile
- Campeãs sexta (27/02) |
J | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 40,00 | R$ 70,00 |
A | R$140,00 | R$ 140,00 | R$ 40,00 | R$ 70,00 |
B | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 50,00 | R$ 170,00 |
H | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 50,00 | R$ 120,00 |
C | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 50,00 | R$ 120,00 |
G | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 50,00 | R$ 110,00 |
D | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 50,00 | R$ 110,00 |
F | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 40,00 | R$ 70,00 |
E | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 40,00 | R$ 70,00 |
Mesa de Pista (4 lugares)
Setor | Especial
sexta (20/02) |
Especial
sábado (21/02) |
Acesso domingo (22/02) |
Desfile
- Campeãs sexta (27/02) |
J | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 200,00 | R$ 450,00 |
A | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 200,00 | R$ 450,00 |
B | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 240,00 | R$ 750,00 |
H | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | R$ 240,00 | R$ 720,00 |
C | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | R$ 240,00 | R$ 720,00 |
G | R$ 1.600,00 | R$1.600,00 | R$ 240,00 | R$ 600,00 |
D | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 240,00 | R$ 600,00 |
F | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 200,00 | R$ 500,00 |
E | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 200,00 | R$ 500,00 |
Arquibancada
Setor | Especial
sexta (20/02) |
Especial
sábado (21/02) |
Acesso domingo (22/02) |
Desfile
- Campeãs sexta (27/02) |
J | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 20,00 | R$ 25,00 |
A | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 20,00 | R$ 25,00 |
B | R$ 95,00 | R$ 95,00 | R$ 25,00 | R$ 50,00 |
H | R$ 95,00 | R$ 95,00 | R$ 25,00 | R$ 50,00 |
C | R$ 95,00 | R$ 95,00 | R$ 25,00 | R$ 50,00 |
G | R$ 130,00 | R$ 130,00 | R$ 25,00 | R$ 40,00 |
D | R$ 85,00 | R$ 85,00 | R$ 25,00 | R$ 40,00 |
F | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 20,00 | R$ 35,00 |
E | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 20,00 | R$ 35,00 |