- domingo, 24 de novembro de 2024
São Paulo, 26 de Fevereiro de 2009 - A UESP realizou nesta quinta-feira (26/02), a apuração dos grupos de Escolas de Samba e Blocos Carnavalescos, que desfilaram sábado, domingo, segunda e terça-feira pelo Sambódromo e mais três bairros. A leitura das notas, que aconteceu no Sambódromo começou as 10h e terminou por volta das 15h.
No Grupo 1 a grande campeã foi a Uirapuru da Mooca, em segundo lugar ficou a Flor de Liz, as duas desfilarão pelo grupo de Acesso em 2010. As escolas Camisa 12 e Colorado do Brás ficaram nas últimas colocações e desfilam pelo grupo II no ano que vem. Flor de Liz e Unidos do Vale Encantado empataram em 264 pontos, a decisão foi no quesito de desempate. As últimas colocadas foram punidas, a Colorado perdeu 144 pontos e Camisa 12, seis pontos por atraso.
A campeã do Grupo II foi a Dom Bosco e a vice a Unidos der São Lucas, as escolas desfilam no grupo I em 2010. Já as agremiações União Ind. da Zona Sul, Acadêmicos do Jaraguá e Os Bambas foram rebaixadas e desfilarão no grupo III. A São Lucas, que empatou em pontos com a Estação Invernada, ganhou o 2º lugar no quesito Harmonia. As três agremiações rebaixadas tiveram pontos perdidos. Os Bambas perdeu 55 pontos, a União Ind Zona Sul, 19 pontos (componentes a menos), a Acadêmicos do Jaraguá, além de componetes, perdeu também no cronômetro.
No Grupo III, subiram para o II, as escolas União de Vila Albertina, Mocidade Unida da Mooca e Valença Perus. Caíram para o grupo de acesso da UESP: Acadêmicos do Ipiranga, Dragões de São Miguel e Estrela Cadente. Dragões de São Miguel perdeu 84 pontos e Estrela Cadente, 130 pontos também por falta de componentes
TUP vence o Acesso, Unidos de Santa Bárbara e Imperatriz da Paulicéia também são promovidas ao grupo III. Das dez agremiações do grupo de Acesso apenas as três tiveram pontuação positiva, seis ficaram com saldo negativo e a União Independente da Vila Prudente não compareceu ao desfile e foi eliminada.
O novo grupo de Blocos, agora formado por 16 agremiações, foi vencido pelo Vovó Bolão de Pirituba. Foram julgados os quesitos: bateria, empolgação, samba e visual. Três Blocos foram penalizados. Flor do Morro perdeu 240 pontos; Vila Carmozina 59 pontos e Mocidade Z. Leste 55 pontos.
Confira
as notas
Grupo I
col. | Escolas | bateria | harmonia | Evolução | samba enredo | enredo | fantasia | alegoria |
comissão de frente |
m.
sala p bandeira |
Total |
1º | Uirapuru | 30 | 30 | 28,5 | 29,75 | 29,5 | 29 | 28,75 | 30 | 28,50 | 265,00 |
2º | Flor de Liz | 29,75 | 29,5 | 28,75 | 29,5 | 27,75 | 28,50 | 29,50 | 29,75 | 30 | 264,00 |
3º | Vale Encantado |
29,75 | 28,25 | 27,25 | 28,75 | 29,75 | 29,75 | 29,75 | 29,75 | 30 | 264,00 |
4º | Imperial | 29,5 | 29,5 | 28,75 | 30 | 26,75 | 29,5 | 29 | 30 | 29,75 | 263,75 |
5º | Torcida Jovem |
29 | 28,75 | 29,5 | 29 | 28,75 | 28,25 | 29,25 | 30 | 27,75 | 261,25 |
6º | Prova de Fogo | 30 | 29,75 | 28 | 28,25 | 28 | 28,50 | 30 | 28 | 29,50 | 261,00 |
7º | Estrela 3º Milênio | 28,5 | 29,5 | 29,75 | 28,25 | 29,25 | 26 | 29,50 | 29,25 | 29,75 | 260,75 |
8º | 1ª da Aclimação | 29,5 | 29,5 | 27,5 | 28,75 | 28,25 | 26 | 27,75 | 30 | 30 | 257,00 |
9º | Príncipe Negro | 29 | 28,25 | 26,5 | 29 | 28,75 | 25,50 | 28 | 28,25 | 29,25 | 253,75 |
10º | Portela Z Sul | 28,75 | 28 | 28,25 | 29,25 | 26 |
27 | 26,75 | 30 | 28,75 | 253,75 |
11º | Camisa 12 | 29,75 | 29 | 26,25 | 29,25 | 28 | 28 | 29,50 | 29,75 | 29 | 252,50 |
12º | Colorado | 29,5 | 30 | 27,25 | 30 | 25,25 | 25,75 | 27,50 | 30 | 29,25 | 110,50 |
Grupo II
col. | Escolas | bateria | harmonia | Evolução | samba enredo | enredo | fantasia | alegoria |
comissão de frente |
m.
sala p bandeira |
Total |
1º | Dom Bosco | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19,75 | 20 | 20 | 19,75 | 180,50 |
2º | São Lucas | 19,75 | 18,50 | 17 | 18,75 | 20 | 19,75 | 19,50 | 20 | 19,75 | 174,00 |
3º | Estação Invernada | 19,75 | 18 | 19 | 18,50 | 20 | 19,50 | 18,75 | 19,75 | 19,75 | 174,00 |
4º | Brinco da Marquesa | 19 | 18,50 | 19,25 | 17,75 | 19,75 | 19,75 | 19,50 | 19,25 | 19,25 | 173,00 |
5º | Vila Dalila | 19,75 | 17,25 | 19,75 | 17,75 | 18,50 | 19,75 | 18,75 | 20 | 20 | 172,50 |
6º | Império Lapeano | 19 | 17 | 19,25 | 18,50 | 19,50 | 19,75 | 19 | 20 | 18,75 | 171,75 |
7º | Só vou se você for | 19,25 | 16,75 | 19,75 | 17,50 | 18,50 | 18,50 | 19,25 | 20 | 19,50 | 170,00 |
8º | Tradição Albertinense | 19,25 | 17 | 17,75 | 18 | 19 | 19 | 17,50 | 19,75 | 20 | 168,25 |
9º | União Ind. da Zona Sul | 19,50 | 16 | 18,50 | 16,75 | 19 | 19 | 17,50 | 19,50 | 19,50 | 139,25 |
10º | Acad. do Jaraguá | 18,50 | 17,25 | 17,75 | 19 | 17,75 |
18,75 | 17,50 | 19,50 | 18,75 | 119,75 |
11º | Os Bambas | 19 | 17,50 | 15,75 | 19 | 17,75 | 19 | 17,50 | 19,75 | 19,25 | 109,50 |
Grupo III
col. | Escolas | bateria | harmonia | Evolução | samba enredo | enredo | fantasia | alegoria |
comissão de frente |
m.
sala p bandeira |
Total |
1º | Vila Albertina | 19,5 | 20 | 20 | 18 | 20 | 19 | 19,5 | 20 | 20 | 177,00 |
2º | Mocidade U. Mooca | 20 | 17,5 | 19,75 | 19,5 | 20 | 18,75 | 19,5 | 20 | 19,25 | 175,225 |
3º | Valença Perus | 19,25 | 17,75 | 19 | 18,5 | 19,5 | 19,5 | 20 | 19 | 19,75 | 173,25 |
4º | Explosão da Z Norte | 20 | 17 | 18,5 | 20 | 19 | 19 | 19,5 | 19,25 | 19,75 | 173,00 |
5º | Passo de Ouro | 19 | 19 | 18,5 | 18,75 | 19,50 | 19 | 20 | 18 | 20 | 172,75 |
6º | Mocidade Robruense | 19 | 19,5 | 19,5 | 19 | 19,5 | 18,75 | 17,5 | 18,25 | 20 | 172,00 |
7º | Iracema meu Amor | 20 | 17,25 | 18,75 | 19 | 20 | 19 | 20 | 17,25 | 19 | 171,25 |
8º | Unidos de S. Miguel | 19,75 | 17 | 18,75 | 18 | 20 | 18,5 | 20 | 19,5 | 18,5 | 171,00 |
9º | Sai da Frente | 19 | 17,75 | 18,75 | 19 | 18,5 | 18,75 | 19,75 | 18,5 | 18,75 | 169,75 |
10º | Lavapés | 19 | 17,25 | 17,75 | 18,50 | 18,50 |
18 | 19 | 19,50 | 19 | 167,50 |
11º | Unidos de Guainases | 20 | 16 | 17 | 18,75 | 19 | 17,5 | 19,25 | 18 | 20 | 166,50 |
12º | Acad. do Ipiranga | 19,75 | 16 | 17,5 | 17,75 | 18,25 | 18,25 | 17,75 | 15 | 18,5 | 159,75 |
13º | Dragões S.Miguel | 19,5 | 17,25 | 16,75 | 18 | 17,75 | 17,75 | 19,5 | 16,75 | 17,5 | 76,75 |
14º | Estrela Cadente | 18,25 | 17,75 | 18,75 | 18,5 | 18,25 | 18,75 | 19,75 | 17 | 20 | 37,00 |
Acesso
col. | Escolas | bateria | harmonia | Evolução | samba enredo | enredo | fantasia | alegoria |
comissão de frente |
m.
sala p bandeira |
Total |
1º | TUP | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 91.00 |
2º | Unidos de S.Barbara | 10 | 10 | 10 | 9,75 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 90,75 |
3º | Imperatriz Pauliceia | 10 | 9 | 9,5 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9,75 | 10 | 31,25 |
4º | Tradição da Z.Leste | 10 | 9 | 9,5 | 10 | 9,75 | 10 | 9,5 | 9,25 | 10 | -6,00 |
5º | 1º da Cid. Lider |
9,5 | 9,25 | 9,5 | 9,75 | 9,25 | 10 | 9,75 | 9 | 10 | -89,00 |
6º | Malungos | 9 | 9 | 9 | 9,25 | 9,5 | 10 | 9,5 | 8 | 9,5 | -89,25 |
7º | Em Cima da Hora |
10 | 9 | 9 | 10 | 8 | 10 | 9,5 | 8,75 | 9,75 | -125,00 |
8º | Folha Azul Marujos | 9,5 | 8,75 | 8,5 | 9,5 | 8,5 | 9 | 9,25 | 9 | 9,5 | -141,50 |
9º | Falcão do Morro |
9,5 | 8,5 | 7,5 | 9,5 | 9 | 9 | 8,75 | 0 | 9,75 | -268,50 |
10º | União Ind. V.Prudente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | -500,00 |
Blocos Carnavalescos
coloc. | Escolas | bateria | empolgação | samba | visual | Total |
1º | Vovó Bolão | 30 | 20 | 30 | 29,75 | 110,75 |
2º | Caprichosos da Zona Sul | 30 | 19,75 | 30 | 30 | 110,75 |
3º | Unidos do Guaraú | 29,75 | 20 | 30 | 29,5 | 110,25 |
4º | Pavlhão Nove | 30 | 19,5 | 30 | 29,5 | 110 |
5º | Garots da Vila | 30 | 19,75 | 28,25 | 29 | 109 |
6º | União Trindade | 28,25 |
19,5 | 29 | 30 | 108,75 |
7º | Amizade da Zona Leste | 29,5 | 19,75 | 29,5 | 28,75 | 108,5 |
8º | Folha Verde | 29,5 | 19 | 29,5 | 29 | 108 |
9º | Caprichosos do Piqueri | 29,5 | 19 | 28,75 | 29 | 107,75 |
10º | Mocidade Amazonense | 29,75 | 19,25 | 29,5 | 28,25 | 107,75 |
11º | Chorões da Tia Gê | 29,0 | 19,75 | 28,5 | 29,5 | 107,75 |
12º | Unidos do Pé Grande | 28,75 | 18,5 | 29,5 | 29,5 | 107,25 |
13º | Não Empurra que é Pior | 29 | 19 | 29 | 28,5 | 106,5 |
14º | Mocidade Indep. Z. Leste | 29 | 19 | 29,25 | 29,5 | 51,75 |
15º | Unidos da Vila Carmozina | 29,25 | 18,5 | 29,5 | 29, | 46,25 |
16º | Flor do Morro | 28,0 | 18,5 | 28,25 | 25,25 | - 140 |