- domingo, 24 de novembro de 2024
Escolas | |||||||||||
bateria | harmonia | evolução | letra samba | melodia | enredo | fantasia | alegoria | comissão | MSPB | Total | |
Combinados | 29,75 | 29,25 | 29,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30 | 29,5 | 29,75 | 30 | 297,25 |
Morro | 30 | 28 | 29,75 | 29,5 | 28,5 | 28,5 | 30 | 30 | 29,75 | 30 | 295,00 |
Camisa 12 | 29,75 | 29,25 | 29,5 | 30 | 29,75 | 26,5 | 30 | 29,25 | 29,5 | 29,75 | 292,25 |
Imperial | 30 | 29,75 | 29 | 29 | 29 | 27,75 | 30 | 27,75 | 29,75 | 28,75 | 291,75 |
Colorado | 29,5 | 28,75 | 29,5 | 29,25 | 29,25 | 28,50 | 29,75 | 27,75 | 28,50 | 30 | 291,75 |
Aclimação | 30 | 27,75 | 29,5 | 28 | 27,75 | 28,50 | 30 | 30 | 29 | 30 | 291,50 |
Flor de Liz | 29,75 | 29 | 29,25 | 27 | 28,50 | 28,50 | 28 | 29 | 28 | 29,75 | 288,75 |
Portela Z.S | 30 | 29 | 27,75 | 28,50 | 29 | 29,25 | 29,75 | 29 | 27,25 | 29 | 287,00 |
São Lucas | 29,75 | 26,75 | 26,50 | 30 | 29 | 26,25 | 30 | 26,75 | 30 | 29,75 | 285,75 |
Vila Dalila | 29,5 | 27,25 | 26,50 | 29,50 | 29,75 | 24,75 | 29,50 | 24,75 | 27 | 28 | 277,50 |
* Todas as agremiações ganharam 1
ponto de bonificação, exceto as escolas Camisa 12
e Portela Zona Sul que perderam 1 ponto.
Carnaval 2008 - Grupo II - UESP
Escolas | |||||||||||
bateria | harmonia | evolução | letra samba | melodia | enredo | fantasia | alegoria | comissão | MSPB | Total | |
Estrela 3º Milênio |
20 | 20 | 19,75 | 19,75 | 19,75 | 19,50 | 20 | 19,75 | 20 | 19,75 | 199,25 |
Uirapuru da Mooca | 20 | 20 | 19,50 | 19,50 | 19,25 | 19,50 | 20 | 20 | 19,75 | 20 | 198,50 |
Torcida Jovem | 20 | 20 | 19,25 | 20 | 19,50 | 18,75 | 20 | 20 | 20 | 19,75 | 198,25 |
Príncipe Negro | 20 | 18,75 | 19,50 | 19,75 | 19 | 19,75 | 20 | 19,50 | 19,75 | 20 | 197,00 |
U. Indep. Z. Sul | 20 | 18,50 | 19,25 | 19,75 | 19,25 | 19,75 | 20 | 19,50 | 19 | 20 | 196,00 |
Império Lapeano | 19,75 | 18,50 | 18,75 | 19,75 | 19,50 | 19 | 20 | 19,75 | 20 | 20 | 196,00 |
Só vou se Você for | 20 | 19,75 | 18,75 | 19,25 | 18,75 | 19,75 | 19,50 | 19,50 | 20 | 19,50 | 195,75 |
Estação Invernada | 19,75 | 18,50 | 19,50 | 19 | 19,25 | 19,50 | 20 | 19,50 | 19,75 | 20 | 195,75 |
Brinco da Marquesa | 20 | 18,50 | 18,75 | 19,25 | 18,50 | 18,75 | 19,25 | 19,75 | 19,25 | 20 | 193,00 |
Passo de Ouro | 20 | 17,50 | 19,25 | 18,75 | 19 | 18 | 20 | 19,75 | 20 | 19,75 | 191,00 |
Explosão Z. Norte | 19,50 | 17,75 | 19,25 | 20 | 18,25 | 16 | 18,50 | 19,50 | 19,50 | 19,75 | 189,00 |
Valença | 19,50 | 18,25 | 19 | 20 | 18,75 | 18,25 | 18,25 | 20 | 19 | 19 | 99,00 |
Iracema | 19,75 | 18 | 19 | 19 | 18,50 | 19 | 17,50 | 20 | 18 | 19 | 83,75 |
Lavapésl | 18,75 | 17 | 18,75 | 18,25 | 17,50 | 17,50 | 18 | 16,50 | 18,75 | 17,75 | -14,25 |
* Todas as agremiações ganharam 1
ponto de bonificação, exceto as escolas Passo de Ouro,
que perdeu 1 ponto, Valença Perus, que perdeu 91 pontos, Iracema meu
Grande Amor que
perdeu 104 pontos e Lavapés que perdeu 193 pontos.
Carnaval 2008 - Grupo III - UESP
Escolas | |||||||||||
bateria | harmonia | evolução | letra samba | melodia | enredo | fantasia | alegoria | comissão | MSPB | Total | |
Dom Bosco | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19,50 | 19,25 | 199,75 |
T. Albertinense | 20 | 19,50 | 20 | 20 | 19,75 | 19,50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 199,75 |
Os Bambas | 19,50 | 18,25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19,75 | 19,50 | 20 | 198,00 |
Acad. Jaragua | 19,25 | 19,50 | 19,25 | 19 | 19,75 | 20 | 20 | 20 | 19,25 | 19,75 | 197,25 |
Unidos de S. Miguel | 20 | 18,50 | 18,25 | 20 | 20 | 20 | 18,50 | 20 | 20 | 19,50 | 195,75 |
Moc Unida Mooca | 19,75 | 18,75 | 18,25 | 19,50 | 19,75 | 19,50 | 19 | 18,50 | 20 | 19,75 | 193,75 |
U. Guaianases | 19,75 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 16,75 | 19,25 | 19,50 | 19 | 193,25 |
Moc. Rubroense | 19,75 | 19,75 | 19,75 | 20 | 20 | 19,75 | 18,25 | 20 | 18,75 | 18,75 | 193,00 |
Sai da Frente | 18,75 | 18,25 | 18,50 | 19,75 | 19,50 | 19,25 | 20 | 18,75 | 18,75 | 19,25 | 193,00 |
Estrela Cadente | 19,75 | 19,25 | 19 | 19 | 19,75 | 20 | 16,50 | 17 | 18,50 | 19,75 | 191,25 |
Dragões S. Miguel | 19,75 | 18,25 | 18 | 18 | 20 | 19,75 | 19,50 | 18 | 19,50 | 19,50 | 190,25 |
Tradição Z. Leste | 19,75 | 17,75 | 17,25 | 19 | 19,50 | 19,50 | 17 | 18 | 17,50 | 19,50 | 185,75 |
Malungos | 19 | 18,25 | 18,50 | 18,50 | 19,75 | 19,50 | 18 | 19,75 | 16,50 | 18,25 | 121,00 |
Imp. Paulicéia | 19,25 | 18,50 | 19 | 19,50 | 19,50 | 19,25 | 19,75 | 19,75 | 18,75 | 19 | 103,25 |
1ª Cidade Lider | 17,25 | 17,75 | 16,50 | 19,25 | 19,50 | 19,50 | 20 | 19 | 17,25 | 18 | 38,00 |
Folha Azul Marujos | 19,25 | 18 | 17,75 | 18,25 | 19,75 | 19,75 | 19 | 17,50 | 18 | 19,50 | 12,75 |
* Todas as agremiações ganharam 1
ponto de bonificação, exceto as escolas Mocidade Rubroense,
que perdeu 1 ponto, Malungos, que perdeu 65 pontos, Imperatriz da Paulicéia,
que perdeu 89 pontos,
1ª da Cidade Lider que perdeu 146 pontos e Folha Azul dos marujos que perdeu
174 pontos.
Carnaval 2008 - Grupo Bloco Especial - UESP
Escolas | |||||
bateria | empolgação | samba | visual | Total | |
Santa Bárbara | 30 | 29,50 | 29 | 30 | 119,50 |
Vovó Bolão | 30 | 28,75 | 30 | 29,50 | 119,25 |
Pavilhão Nove | 30 | 30 | 29 | 30 | 118 |
Amizade Z.Leste | 29,25 | 28,75 | 29 | 29,75 | 117,75 |
Garotos V. Sta. Maria | 28,75 | 28,75 | 29,50 | 29,75 | 117,75 |
Moc. Indep. Z. Leste | 30 | 29,75 | 27,75 | 29 | 117,50 |
Chorões da Tia Gê | 29,75 | 27,75 | 30 | 28,50 | 117,00 |
Unidos do Pé Grande | 29,75 | 28 | 27,75 | 29 | 115,50 |
Caprichosos do Piqueri | 29,50 | 29 | 27,75 | 27,75 | 115,00 |
Caprichosos da Zona Sul | 28,75 | 27,25 | 28,25 | 28,75 | 114,50 |
TUP | 29,75 | 27,50 | 27 | 28,25 | 113,50 |
Unidos do Guaraú | 29 | 28 | 28,25 | 29,25 | 107,50 |
* Todos as agremiações ganharam 1
ponto de bonificação, exceto os blocos Pavilhão Nove, que
perdeu
1 ponto e Unidos do Garaú 7 pontos.
Carnaval 2008 - Grupo I de Blocos - UESP
Escolas | |||||
bateria | empolgação | samba | visual | Total | |
União Trindade | 20 | 20 | 19,75 | 19,75 | 80,50 |
M.Aamazonense | 20 | 19,75 | 18,75 | 20 | 79,50 |
Folha Verde | 20 | 18,25 | 20 | 20 | 79,25 |
V.Carmosina | 20 | 19,25 | 19,25 | 19,50 | 79,0 |
Não Empurra | 20 | 18,25 | 20 | 19,25 | 78,50 |
Me Engana | 16,25 | 17 | 19 | 19,25 | - 8,50 |
Vamo Q Vamo | 16,25 | 17,5 | 19,50 | 18,75 | -115,0 |
* Todos as agremiações ganharam
1 ponto de bonificação, exceto os blocos Me Engana que Eu Gosto
que perdeu 80 pontos e Vamo Q Vamo 187 pontos
Carnaval 2008 - Grupo Escolas - Acesso - UESP
Escolas | |||||||||||
bateria | harmonia | evolução | letra samba | melodia | enredo | fantasia | alegoria | comissão | MSPB | Total | |
União Vila Albertina | 10 | 10 | 9,75 | 9,00 | 10 | 10 | 9,00 | 10 | 10 | 10 | 96,75 |
Acad. Ipiranga | 9,75 | 9,50 | 8,50 | 8,75 | 9,25 | 10 | 9,50 | 9,75 | 9,75 | 10 | 95,75 |
Flor do Morro | 10 | 10 | 8,50 | 8,75 | 10 | 10 | 10 | 9,75 | 10 | 9,50 | 41,50 |
Ermelinense | 9,75 | 9 | 8,75 | 8,50 | 9,25 | 9,50 | 9,75 | 8,75 | 10 | 8,50 | -93,25 |
Paineiras | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
C. Imperio do Samba | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |