•       quarta, 11 de dezembro de 2024
17/02/2015

Vai-Vai é campeã em São Paulo

Mancha e Tom Maior são rebaixadas

São Paulo, 17 de Fevereiro de 2015 -  A Vai-Vai conquistou o título do Carnaval paulistano 2015.  A  Mocidade Alegre ficou com o segundo lugar, depois de uma disputa acirrada. o titulo foi decidido no último quesito evolução.  As duas agremiações homenagearam mulheres artistas, a campeã cantou Elis Regina e a vicecampeã Marilia Pera. A terceira colocada foi a Rosas de Ouro, a Águia de Ouro com o enredo Brasil - Japão  ficou na quarta posição e Dragões repetiu o quinto lugar do ano passado. As cinco agremiações voltam ao Sambóromo para o desfile das campeãs.

A Mancha Verde, que subiu, em 2014 foi rebaixada, juntamente com a Tom Maior, a Acadêmicos do Tatuapé, que perdeu 1,1 pontos por estourar no tempo de desfile, ficou 0,1 a frente da Mancha, em uma disputa acirrada.  As duas escolas desfilam pelo grupo e Acesso, em 2016. 

Cada quesito foi analisado por quatro jurados, mas apenas três notas foram consideradas. A menor nota foi descartada, conforme regulamento.

Classificação:

 

Classificação Alegoria Samba
Enredo
Bateria

Fantasia

MS e PB Comissão Enredo Harmonia Evolução total 
                     
1ª - Vai-Vai 29.9 30 30 30 30 30 30 30 30 269.9
2ª - Mocidade 29.9 30 30 30 30 30 30 30 29.7 269.6
3ª - Rosas 30 29.7 30 29.9 29.9 30 29.9 30 30 269.4
4ª - Águia 29.9 29.9 30 29.6 30 30 30 30 29.9 269.3
5ª - Dragões 30 29.8 30 29.9 30 29.9 30 30 29.7 269.3
6ª - Tucuruvi 30 29.8 29.9 29.6 29.9 30 30 30 30 269.2
7ª -  Nenê 30 30 30 29.6 30 30 30 30 29.6 269.2
8ª -  Império 30 30 30 29.4 29.9 30 29.9 30 29.9 269.1
9ª -  Gaviões 30 30 30 29.5 29.9 30 30 30 29.6 269.0
10ª - Vila Maria 29.6 30 30 30 30 30 29.9 30 29.4 268.9
11ª - X-9 30 29.7 30 29.4 29.9 30 30 30 29.7 268.7
12ª - Tatuapé 29.8 30 30 29.7 30 30 30 30 29.6 268.0
13ª - Mancha 29.8 30 29.9 29.1 29.8 30 30 29.8 29.5 267.9
14ª - Tom Maior 29.4 29.7 29.9 29.7 29.8 30 29.8 30 29.4 267.7

 
   

Todas as notas