•       sexta, 22 de novembro de 2024
13/02/2013

Vila Isabel é campeã no Rio

A escola do bairro de Noel conquista seu terceiro título

São Paulo, 13 de Fevereiro de 2013 - A Unidos de Vila Isabel com 299.7 pontos sagrou-se campeã do grupo Especial carioca do Carnaval 2013. A Beija-Flor ficou na segunda colocação com 299.4 pontos, a Inocentes de Belford Roxo foi a última colocada com 291,1 pontos e desfilará no grupo Série A em 2014.

A apuração das notas aconteceu nesta quarta-feira (13/02) na Praça da Apoteose. A Estação Primeira de Mangueira perdeu 0,6 por ultrapassar o tempo de desfile. Essa perda levou a escola a um oitavo lugar, muito logen de toda a empolgação que provocou na avenida com suas duas bateriasl.

No total foram 40 julgadores, com quatro para cada um dos dez quesitos. As notas variaram de 9 a 10 e a menor delas foi descartada.A ordem da leitura dos quesitos foi: harmonia, conjunto, mestre-sala e porta bandeira, enredo, comissão de frente, alegorias e adereços, bateria, samba-enredo, fantasia e evolução.

A Vila Isabel mostrou o enredo sobre a agricultura e o homem do campo, a escola confirmou o favoritismo e faturou o título do Grupo Especial. Foi o terceiro campeonato da agremiação (1988, 2006 e 2013). ouça o samba

Classificação

Classificação Harmonia Conjunto MS e PB Enredo Comissão
de Frente
Alegorias 
Adereços
Bateria Samba
Enredo
Fantasias Evolução Total
                       
1ª - Vila Isabel 30 30 30 30 29.9 30 29.8 30 30 30 299.7
2ª - Beija-Flor 30 29.9 30 29.9 29.9 29.7 30 30 30 30 299.4
3ª - Tijuca 29.9 30 29.8 30 30 30 30 29.7 29.9 29.9 299.2
4ª - Imperatriz 30 29.8 29.7 30 29.8 29.8 29.8 29.7 29.9 29.8. 298.3
5ª - Salgueiro 29.7 29.9 29.8 29.8 29.8 29.8 29.8 29.6 29.9 29.8 297.9
6ª - Grande Rio 29.7 29.9 29.8 29.9 29.9 29.7 29.8 29 29.6 29.9 297.2
7ª - Portela 30 29.7 29.7 29.4 29.4 29.3 30 30 29.3 30 296.6
8ª - Mangueira 29.1 29.6 30 30 29.3 29.4 30 29.6 29.8 29.4 296.5
9ª - União da Ilha 29.5 29.4 29.5 29.9 29.2 29.6 29.3 29.3 29.8 29.6 294.9
10ª - São Clemente  29.4 29.2 29.5 29.2 29.1 29 29.8 29.4 29.3 28.6 293.5
11ª - Padre Miguel 29.2 29.5 29.5 29 29.4 29.3 29.7 29.1 29.5 29.3 293.5
12ª - Inocentes 28.9 29 29.6 29.1 29.1 28.7 29.3 29.4 29.8 29.2 291.1
                       

 Cada quesito foi analisado por quatro jurados, mas apenas três notas são consideradas na apuração. Segundo o regulamento, a menor nota de cada escola é descartada.

 Todas as notas

Mestre Sala e porta Bandeira

Jurado 1

Jurado 2

Jurado 3

Jurado 4

Total

Renascer de Jacarepaguá
9,8 9,7 9,8 9,7 29,3
Portela 10 10 10 10 30
Imperatriz Leopoldinense 9,9 9,9 9,9 9,8 29,7
Mocidade Independente de Padre Miguel 9,7 9,8 9,8 9,8 29,4
Unidos do Porto da Pedra 10 9,8 9,9 9,9 29,8
Beija-Flor de Nilópolis 10 10 10 10 30
Unidos de Vila Isabel 10 10 10 10 30
São Clemente 9,7 9,8 9,9 10 29,7
União da Ilha do Governador 9,9 9,8 9,8 9,8 29,5
Acadêmicos do Salgueiro 9,8 9,9 10 10 29,9
Estação Primeira de Mangueira 9,7 9,6 9,9 10 29,6
Unidos da Tijuca 10 10 10 10 30
Acadêmicos do Grande Rio 9,8 9,9 9,9 10 29,8

Fantasia

Jurado 1

Jurado 2

Jurado 3

Jurado 4

Total

Renascer de Jacarepaguá 9,8 9,5 9,6 9,6 29
Portela 9,9 9,6 9,9 9,9 29,7
Imperatriz Leopoldinense 9,7 9,7 9,9 9,8 29,4
Mocidade Independente de Padre Miguel 9,9 9,9 9,9 10 29,8
Unidos do Porto da Pedra 9,6 9,6 9,6 9,5 28,8
Beija-Flor de Nilópolis 10 9,9 10 10 30
Unidos de Vila Isabel 10 9,9 10 10 30
São Clemente 9,7 9,6 9,5 9,7 29
União da Ilha do Governador 10 10 9,9 10 30
Acadêmicos do Salgueiro 10 10 10 9,9 30
Estação Primeira de Mangueira 10 9,8 9,8 9,7 29,6
Unidos da Tijuca 10 9,7 10 10 30
Acadêmicos do Grande Rio 9,8 9,4 9,6 10 29,4

 

Conjunto

 

Jurado 1

 

Jurado 2

 

Jurado 3

 

Jurado 4

 

Total

Renascer de Jacarepaguá 9,5 9,7 9,6 9,7 29
Portela 9,8 10 9,9 9,9 29,8
Imperatriz Leopoldinense 9,7 9,8 9,8 9,7 29,3
Mocidade Independente de Padre Miguel 9,9 10 9,8 9,8 29,7
Unidos do Porto da Pedra 9,6 9,7 9,9 9,6 29,2
Beija-Flor de Nilópolis 10 10 10 10 30
Unidos de Vila Isabel 10 10 10 10 30
São Clemente 9,8 9,7 9,9 9,9 29,6
União da Ilha do Governador 9,7 9,9 9,8 9,6 29,4
Acadêmicos do Salgueiro 10 9,8 10 10 30
Estação Primeira de Mangueira 10 9,8 9,8 9,9 29,7
Unidos da Tijuca 10 10 9,9 10 30
Acadêmicos do Grande Rio 10 10 10 9,9 30

Evolução

 

Jurado 1

 

Jurado 2

 

Jurado 3

 

Jurado 4

 

Total

Renascer de Jacarepaguá 9,6 9,8 9,5 9,7 29,1
Portela 10 10 9,9 9,8 29,9
Imperatriz Leopoldinense 9,9 9,9 9,7 9,7 29,5
Mocidade Independente de Padre Miguel 9,9 9,9 9,6 9,8 29,6
Unidos do Porto da Pedra 9,5 9,9 9,6 9,7 29,2
Beija-Flor de Nilópolis 10 10 10 10 30
Unidos de Vila Isabel 10 10 10 10 30
São Clemente 9,8 9,9 9,8 9,9 29,6
União da Ilha do Governador 9,7 9,9 9,8 9,9 29,6
Acadêmicos do Salgueiro 10 9,9 10 9,9 29,9
Estação Primeira de Mangueira 10 9,7 9,9 9,9 29,8
Unidos da Tijuca 10 10 9,9 10 30
Acadêmicos do Grande Rio 10 10 9,8 9,9 29,9


Alegoria e Adereços


Jurado 1


Jurado 2


Jurado 3


Jurado 4


Total
Renascer de Jacarepaguá 9,7 9,6 9,6 9,6 28,9
Portela 9,7 9,7 9,7 9,6 29,1
Imperatriz Leopoldinense 9,8 9,7 9,8 9,6 29,3
Mocidade Independente de Padre Miguel 9,8 9,8 9,8 9,9 29,5
Unidos do Porto da Pedra 9,6 9,5 9,5 9,2 28,6
Beija-Flor de Nilópolis 9,9 10 9,9 10 29,9
Unidos de Vila Isabel 9,9 9,9 9,9 9,7 29,7
São Clemente 9,7 9,6 9,9 9,8 29,4
União da Ilha do Governador 9,8 9,8 9,8 9,8 29,4
Acadêmicos do Salgueiro 10 10 10 9,8 30
Estação Primeira de Mangueira 9,7 9,8 9,7 9,7 29,2
Unidos da Tijuca 10 9,9 9,9 10 29,9
Acadêmicos do Grande Rio 10 10 9,9 10 30

 

Comissão de Frente

 

Jurado 1

 

Jurado 2

 

Jurado 3

 

Jurado 4

 

Total

Renascer de Jacarepaguá 9,7 9,5 9,8 9,6 29,1
Portela 9,8 9,8 9,8 10 29,6
Imperatriz Leopoldinense 9,8 9,8 9,9 9,8 29,5
Mocidade Independente de Padre Miguel 9,6 9,7 9,9 9,9 29,5
Unidos do Porto da Pedra 9,5 9,7 9,9 9,8 29,4
Beija-Flor de Nilópolis 9,7 9,9 9,8 10 29,7
Unidos de Vila Isabel 9,9 10 10 10 30
São Clemente 9,6 9,6 9,7 9,7 29
União da Ilha do Governador 10 9,8 10 9,7 29,8
Acadêmicos do Salgueiro 10 10 9,9 9,9 29,9
Estação Primeira de Mangueira 9,7 9,8 9,7 10 29,5
Unidos da Tijuca 10 10 10 10 30
Acadêmicos do Grande Rio 10 10 10 9,9 30

Harmonia

 

 Jurado 1

 

Jurado 2

 

 Jurado 3

 

 Jurado 4

 

Total

Renascer de Jacarepaguá 9,6 9,7 9,4 9,6 28,9
Portela 9,9 9,9 9,8 9,9 29,7
Imperatriz Leopoldinense 9,8 9,9 9,7 9,8 29,5
Mocidade Independente de Padre Miguel 9,7 9,8 9,7 9,8 29,3
Unidos do Porto da Pedra 9,5 9,8 9,7 9,6 29,1
Beija-Flor de Nilópolis 10 10 10 10 30
Unidos de Vila Isabel 10 10 10 10 30
São Clemente 9,8 9,7 9,8 9,9 29,5
União da Ilha do Governador 9,7 9,9 9,9 9,9 29,7
Acadêmicos do Salgueiro 10 10 10 10 30
Estação Primeira de Mangueira 10 9,7 10 10 30
Unidos da Tijuca 10 10 10 10 30
Acadêmicos do Grande Rio 10 9,9 9,6 10 29,9

Bateria

Jurado 1

Jurado 2

Jurado 3

Jurado 4

Total

Renascer de Jacarepaguá 9,8 9,4 9,7 9,5 29
Portela 9,9 9,7 10 9,7 29,6
Imperatriz Leopoldinense 9,8 9,7 9,9 10 29,7
Mocidade Independente de Padre Miguel 9,9 9,8 9,8 9,8 29,5
Unidos do Porto da Pedra 10 10 10 9,9 30
Beija-Flor de Nilópolis 10 10 10 9,8 30
Unidos de Vila Isabel 10 9,9 9,8 9,9 29,8
São Clemente 9,8 10 9,8 9,7 29,6
União da Ilha do Governador 9,9 9,8 9,9 9,7 29,6
Acadêmicos do Salgueiro 10 9,8 10 10 30
Estação Primeira de Mangueira 10 10 10 9,9 30
Unidos da Tijuca 10 10 10 9,9 30
Acadêmicos do Grande Rio 10 9,9 9,8 10 29,9

Enredo

Jurado 1

Jurado 2

Jurado 3

Jurado 4
Total
Renascer de Jacarepaguá 9,6 9,7 9,7 9,5 29
Portela 9,9 9,9 9,8 10 29,8
Imperatriz Leopoldinense 10 9,8 9,8 9,7 29,6
Mocidade Independente de Padre Miguel 9,9 10 9,9 9,9 29,8
Unidos do Porto da Pedra 9,5 9,6 9,5 9,4 28,6
Beija-Flor de Nilópolis 9,8 9,8 9,8 9,8 29,4
Unidos de Vila Isabel 10 10 10 10 30
São Clemente 10 9,8 9,9 9,7 29,7
União da Ilha do Governador 9,8 9,9 9,9 9,9 29,7
Acadêmicos do Salgueiro 10 10 10 10 30
Estação Primeira de Mangueira 9,9 9,9 10 9,9 29,8
Unidos da Tijuca 9,9 10 10 10 30
Acadêmicos do Grande Rio 10 9,8 10 10 30

Samba enredo

Jurado 1

Jurado 2

Jurado 3

Jurado 4

Total
Renascer de Jacarepaguá 9,6 9,7 9,6 9,6 28,9
Portela 10 10 10 10 30
Imperatriz Leopoldinense 9,8 9,8 9,9 9,8 29,5
Mocidade Independente de Padre Miguel 9,8 9,8 9,9 10 29,7
Unidos do Porto da Pedra 9,6 9,7 9,7 9,6 29
Beija-Flor de Nilópolis
10 9,9 10 10 30
Unidos de Vila Isabel 10 10 10 10 30
São Clemente 9,8 10 9,8 9,7 29,6
União da Ilha do Governador 9,6 9,9 9,9 9,7 29,5
Acadêmicos do Salgueiro 10 9,8 10 10 30
Estação Primeira de Mangueira 10 10 9,8 9,8 29,8
Unidos da Tijuca 10 9,9 10 10 30
Acadêmicos do Grande Rio 9,8 9,7 9,9 9,7 29,4